Logispesa

Notícia » 20/05/2022

Acompanhe aqui datas de reajuste dos preços do Diesel e da Gasolina desde Janeiro de 2021

A tabela abaixo mostra as datas e índices de reajuste do Diesel  e da Gasolina anunciados pela Petrobrás entre janeiro de 2021 e maio de 2022

Datas de reajuste dos preços do Diesel e da Gasolina desde Jan de 2021
         
ANO DATA DO REAJUSTE DIESEL GASOLINA  
2021 19/jan 0,00% 8,20%  
2021 26/jan 4,40% 5,10%  
2021 08/fev 5,70% 8,20%  
2021 18/fev 15,20% 10,20%  
2021 01/mar 5,00% 4,80%  
2021 09/mar 5,50% 9,20%  
2021 20/mar 0,00% -5,30%  
2021 25/mar -3,80% -3,70%  
2021 09/abr -3,30% 0,00%  
2021 16/abr 3,80% 1,90%  
2021 01/mai -1,80% -1,90%  
2021 12/jun 0,00% -2,30%  
2021 06/jul 3,70% 6,30%  
2021 12/ago 0,00% 3,30%  
2021 28/set 0,00% 8,90%  
2021 08/out 0,00% 7,20%  
2021 26/out 8,20% 7,00%  
2021 15/dez 0,00% -3,10%  
2022 12/jan 8,00% 4,80%  
2022 11/mar 24,90% 18,80%  
2022 09/mai 8,87% 0,00%  
2022 17/jun 14,26% 5,18%  


Para saber qual o impacto desses reajustes sobre o preço do frete, faça uma assinatura do site Tabelas de Frete (www.tabelasdefrete.com.br) ou peça mais informações através do Whatsapp (11-999905265)

Logispesa - Associação Brasileira de Logistica Pesada.