# Que veículos e/ou cargas precisam de AET?

> **Tipo:** Notícia
> **Autor:** Redação LOGISPESA
> **Publicado em:** 08/05/2020
> **Atualizado em:** 23/01/2022
> **URL:** https://logispesa.com.br/noticias/que-veiculos-eou-cargas-precisam-de-aet-3

AET é documento de porte obrigatório, para veículo ou combinação de veículos, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões regulamentares.

## AET é documento de porte obrigatório, para veículo ou combinação de veículos, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões regulamentares.

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB prevê a necessidade da Autorização Especial de Trânsito – AET, para os veículos que transportam cargas indivisíveis, para veículos especiais e outros, devidamente autorizados, cujo peso e/ou dimensões excedam os limites regulamentares máximos fixados pela Resolução 210/2006 do CONTRAN.

A exigência do porte de AET se aplica, portanto, ao trânsito de veículos transportando cargas indivisíveis. Aos veículos especiais, tipo prancha carrega-tudo e linhas de eixos. Ao trânsito de guindastes autopropelidos e montados sobre caminhão. Aos veículos Cegonheiros e boiadeiros. Aos tanques para transporte de cargas líquidas que incorporaram a tolerância de 5% no PBT entre os anos de 2000 e 2007. Aos caminhões, às carretas baú, sider e com gaiolas, fabricadas e licenciadas até 13 de novembro de 1996. Ao trânsito de ônibus articulados e biarticulados com comprimento acima de 19,80m.

**Dimensões máximas permitidas(resolução 210/06)**
 ![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/placa_sinalizacao1.gif)

**Pesos máximos permitidos (resolução 210/06)**

![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/pesos_eixo.gif)

Confira no quadro, abaixo, relação de cargas, veículos e implementos cujo trânsito e transporte dependem de AET:

| **Tipo de carga** | **Legislação** | **Exemplo** |
| --- | --- | --- |
| Carga indivisíveis | [Resolução 01/21 do DNIT](https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-8-de-janeiro-de-2021-298507898) | ![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/excedente_6-300x221.jpg) |
| Carga indivisíveis compostas | [Resolução 01/21 do DNIT](https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-8-de-janeiro-de-2021-298507898) | ![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/cargacomposta2-300x103.gif) |
| Guindastes | [Resolução 01/21 do DNIT](https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-8-de-janeiro-de-2021-298507898) | ![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/guindastes-munck-gmk-5220-300x225.jpg) |
| Máquinas agrícolas | [Resolução 01/21 do DNIT](https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-8-de-janeiro-de-2021-298507898) | ![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/img-solutions-agricultural-machines-300x150.jpg) |
| Pás Eólicas | [Resolução 01/21 do DNIT](https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-8-de-janeiro-de-2021-298507898) | ![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/pastre-transporte-pa-eolica-300x200.jpg) |
| Carga em contêiner | [Resolução 01/21 do DNIT](https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-8-de-janeiro-de-2021-298507898) | ![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Containers-Flatracks-5-300x225.jpg) |
| Contêiner com altura superior a 4,60m | [Resolução 812/20 do Contran](https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-contran-n-812-de-15-de-dezembro-de-2020-296172984) | ![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/93bdf897b25acb72e4bea0b4f5850505-300x225.jpg) |
| Postes (excesso traseiro máximo permitido: 1,00m) | [Resolução 01/21 do DNIT](https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-8-de-janeiro-de-2021-298507898) | ![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/58f10431ef9b68eabe5f88b95dbafa1a_M-300x174.jpg) |
| CVC (rodotrem, bitrenzão) | [Resolução 211/06 do Contran](http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_211.rtf) | ![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/10850011_397046617111804_8781741119947290982_n-300x194.jpg) |
| Baú com dimensões excedentes. Implementos registrados e licenciados até 13 de novembro de 1996 | [Resolução 210/06 do Contran](http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_210.rtf) | ![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/artigorubem02-300x196.gif) |
| Tanques (incorporação da tolerância) implementos fabricados entre 2000 e 2007 | [Resolução 341/10 do Contran](http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_341_10.pdf) | ![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/BlogBsoft-07-07-596x370-300x186.png) |

| ônibus articulados e biarticulados comprimento acima de 19,80m | [**Resolução Nº 746, de 30 de novembro de 2018**](http://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao7462018.pdf) | ![](https://www.chicodaboleia.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Curitiba_BRT_RIT_550PINHEIRINHOCARLOSGOMES_B12M-300x147.jpg) |
| --- | --- | --- |
