# Nova resolução da ANTT publicada nesta quinta (22/11) reduz os pisos mínimos de frete

> **Tipo:** Notícia
> **Autor:** Redação LOGISPESA
> **Publicado em:** 22/11/2018
> **Atualizado em:** 22/11/2018
> **URL:** https://logispesa.com.br/noticias/nova-resolucao-da-antt-publicada-nesta-quinta-2211-reduz-os-pisos-minimos-de

O motivo para a redução, de acordo com a agência, é o atendimento à Lei 13.703/2018, que determina que a tabela seja revista sempre que preço do óleo diesel tenha oscilação superior a 10%, para cima ou para baixo. A redução varia de 1,2% a 5,32%, dependendo do tipo de carga e da distância percorrida

O motivo para a redução, de acordo com a agência, é o atendimento à Lei 13.703/2018, que determina que a tabela seja revista sempre que preço do óleo diesel tenha oscilação superior a 10%, para cima ou para baixo. A redução varia de 1,2% a 5,32%, dependendo do tipo de carga e da distância percorrida

Clique [aqui para acesso às novas tabelas baixadas pela **RESOLUÇÃO Nº 5.835, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018**](http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281055/do1-2018-11-22-resolucao-n-5-835-de-20-de-novembro-de-2018-51280728), ou confira abaixo:

TABELAS DE FRETE (ANEXO II da **[RESOLUÇÃO Nº 5.835, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018](http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281055/do1-2018-11-22-resolucao-n-5-835-de-20-de-novembro-de-2018-51280728))**

| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Geral |
| --- |
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | 2,11 |
| 101 | 200 | 1,28 |
| 201 | 300 | 1,12 |
| 301 | 400 | 1,05 |
| 401 | 500 | 1,01 |
| 501 | 600 | 0,98 |
| 601 | 700 | 0,96 |
| 701 | 800 | 0,95 |
| 801 | 900 | 0,94 |
| 901 | 1.000 | 0,93 |
| 1.001 | 1.100 | 0,93 |
| 1.101 | 1.200 | 0,92 |
| 1.201 | 1.300 | 0,92 |
| 1.301 | 1.400 | 0,91 |
| 1.401 | 1.500 | 0,91 |
| 1.501 | 1.600 | 0,91 |
| 1.601 | 1.700 | 0,91 |
| 1.701 | 1.800 | 0,90 |
| 1.801 | 1.900 | 0,90 |
| 1.901 | 2.000 | 0,90 |
| 2.001 | 2.100 | 0,90 |
| 2.101 | 2.200 | 0,90 |
| 2.201 | 2.300 | 0,90 |
| 2.301 | 2.400 | 0,89 |
| 2.401 | 2.500 | 0,89 |
| 2.501 | 2.600 | 0,89 |
| 2.601 | 2.700 | 0,89 |
| 2.701 | 2.800 | 0,89 |
| 2.801 | 2.900 | 0,89 |
| 2.901 | 3.000 | 0,89 |

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 3 (três) eixos.

| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Granel |
| --- |
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | 2,06 |
| 101 | 200 | 1,27 |
| 201 | 300 | 1,11 |
| 301 | 400 | 1,04 |
| 401 | 500 | 1,01 |
| 501 | 600 | 0,98 |
| 601 | 700 | 0,97 |
| 701 | 800 | 0,95 |
| 801 | 900 | 0,94 |
| 901 | 1.000 | 0,94 |
| 1.001 | 1.100 | 0,93 |
| 1.101 | 1.200 | 0,93 |
| 1.201 | 1.300 | 0,92 |
| 1.301 | 1.400 | 0,92 |
| 1.401 | 1.500 | 0,91 |
| 1.501 | 1.600 | 0,91 |
| 1.601 | 1.700 | 0,91 |
| 1.701 | 1.800 | 0,91 |
| 1.801 | 1.900 | 0,91 |
| 1.901 | 2.000 | 0,90 |
| 2.001 | 2.100 | 0,90 |
| 2.101 | 2.200 | 0,90 |
| 2.201 | 2.300 | 0,90 |
| 2.301 | 2.400 | 0,90 |
| 2.401 | 2.500 | 0,90 |
| 2.501 | 2.600 | 0,90 |
| 2.601 | 2.700 | 0,90 |
| 2.701 | 2.800 | 0,90 |
| 2.801 | 2.900 | 0,89 |
| 2.901 | 3.000 | 0,89 |

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.

| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Neogranel |
| --- |
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | 1,87 |
| 101 | 200 | 1,15 |
| 201 | 300 | 1,00 |
| 301 | 400 | 0,94 |
| 401 | 500 | 0,90 |
| 501 | 600 | 0,88 |
| 601 | 700 | 0,86 |
| 701 | 800 | 0,85 |
| 801 | 900 | 0,84 |
| 901 | 1.000 | 0,84 |
| 1.001 | 1.100 | 0,83 |
| 1.101 | 1.200 | 0,83 |
| 1.201 | 1.300 | 0,82 |
| 1.301 | 1.400 | 0,82 |
| 1.401 | 1.500 | 0,82 |
| 1.501 | 1.600 | 0,82 |
| 1.601 | 1.700 | 0,81 |
| 1.701 | 1.800 | 0,81 |
| 1.801 | 1.900 | 0,81 |
| 1.901 | 2.000 | 0,81 |
| 2.001 | 2.100 | 0,81 |
| 2.101 | 2.200 | 0,81 |
| 2.201 | 2.300 | 0,80 |
| 2.301 | 2.400 | 0,80 |
| 2.401 | 2.500 | 0,80 |
| 2.501 | 2.600 | 0,80 |
| 2.601 | 2.700 | 0,80 |
| 2.701 | 2.800 | 0,80 |
| 2.801 | 2.900 | 0,80 |
| 2.901 | 3.000 | 0,80 |

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.

| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Frigorificada |
| --- |
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | 1,47 |
| 101 | 200 | 0,91 |
| 201 | 300 | 0,79 |
| 301 | 400 | 0,74 |
| 401 | 500 | 0,71 |
| 501 | 600 | 0,70 |
| 601 | 700 | 0,68 |
| 701 | 800 | 0,68 |
| 801 | 900 | 0,67 |
| 901 | 1.000 | 0,66 |
| 1.001 | 1.100 | 0,66 |
| 1.101 | 1.200 | 0,66 |
| 1.201 | 1.300 | 0,65 |
| 1.301 | 1.400 | 0,65 |
| 1.401 | 1.500 | 0,65 |
| 1.501 | 1.600 | 0,65 |
| 1.601 | 1.700 | 0,64 |
| 1.701 | 1.800 | 0,64 |
| 1.801 | 1.900 | 0,64 |
| 1.901 | 2.000 | 0,64 |
| 2.001 | 2.100 | 0,64 |
| 2.101 | 2.200 | 0,64 |
| 2.201 | 2.300 | 0,64 |
| 2.301 | 2.400 | 0,64 |
| 2.401 | 2.500 | 0,64 |
| 2.501 | 2.600 | 0,64 |
| 2.601 | 2.700 | 0,63 |
| 2.701 | 2.800 | 0,63 |
| 2.801 | 2.900 | 0,63 |
| 2.901 | 3.000 | 0,63 |

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 6 (seis) eixos.

| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Perigosa |
| --- |
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | 1,64 |
| 101 | 200 | 0,92 |
| 201 | 300 | 0,77 |
| 301 | 400 | 0,71 |
| 401 | 500 | 0,67 |
| 501 | 600 | 0,65 |
| 601 | 700 | 0,64 |
| 701 | 800 | 0,63 |
| 801 | 900 | 0,62 |
| 901 | 1.000 | 0,61 |
| 1.001 | 1.100 | 0,60 |
| 1.101 | 1.200 | 0,60 |
| 1.201 | 1.300 | 0,60 |
| 1.301 | 1.400 | 0,59 |
| 1.401 | 1.500 | 0,59 |
| 1.501 | 1.600 | 0,59 |
| 1.601 | 1.700 | 0,59 |
| 1.701 | 1.800 | 0,58 |
| 1.801 | 1.900 | 0,58 |
| 1.901 | 2.000 | 0,58 |
| 2.001 | 2.100 | 0,58 |
| 2.101 | 2.200 | 0,58 |
| 2.201 | 2.300 | 0,58 |
| 2.301 | 2.400 | 0,58 |
| 2.401 | 2.500 | 0,57 |
| 2.501 | 2.600 | 0,57 |
| 2.601 | 2.700 | 0,57 |
| 2.701 | 2.800 | 0,57 |
| 2.801 | 2.900 | 0,57 |
| 2.901 | 3.000 | 0,57 |

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 8 (oito) eixos.
