# Guia Geral para Obtenção de AETs em todo o Brasil

> **Tipo:** Notícia
> **Autor:** Redação LOGISPESA
> **Publicado em:** 22/10/2020
> **Atualizado em:** 22/10/2020
> **URL:** https://logispesa.com.br/noticias/guia-geral-para-obtencao-de-aets-em-todo-o-brasil

Escolha o Estado e clique para descobrir legislação específica, custos com taxas e tarifas e requisitos para obtenção de AET na maioria do Estados Brasileiros

**Escolha o Estado e clique para descobrir legislação específica, custos com
 taxas e tarifas e requisitos para obtenção de AET:**

| [![ACRE](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/AC.png)](http://www.ac.gov.br/) | [![Alagoas](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/03/Alagoas.png)](http://www.logispro.com.br/?id=349) | ![AP](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/AP.png) | [![AM](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/AM.png)](http://www.logispro.com.br/?id=350) | [![BA](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/BA.png)](http://www.logispro.com.br/?id=343) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acre | Alagoas | Amapá | Amazona | Bahia |
| [![CE](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/CE.png)](http://www.logispro.com.br/?id=351) | [![DF](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/DF.png)](http://www.der.df.gov.br/autorizacao-especial-de-transito-aet-para-cargas-especiais/) | [![ES](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/ES.png)](http://www.logispro.com.br/?id=336) | [![GO](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/GO.png)](http://www.logispro.com.br/?id=352) | [![MA](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/MA.png)](http://www.mob.ma.gov.br/) |
| Ceará | Distrito Federal | Espírito Santo | Goiás | Maranhão |
| [![MT](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/MT.png)](http://www.logispro.com.br/?id=333) | [![MS](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/MS.png)](http://www.logispro.com.br/?id=339) | [![MG](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/MG.png)](http://www.logispro.com.br/?id=337) | [![PA](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/PA.png)](http://www.logispro.com.br/?id=335) | [![PB](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/PB.png)](https://der.pb.gov.br/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=https%3A//der.pb.gov.br/der-pb) |
| Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | Minas Gerais | Pará | Paraíba |
| [![PR](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/PR.png)](http://www.logispro.com.br/?id=340) | [![PE](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/PE.png)](http://www.logispro.com.br/?id=353) | [![PI](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/PI.png)](http://www.logispro.com.br/?id=432) | [![RJ](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/RJ.png)](http://www.logispro.com.br/?id=341) | ![RN](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/RN.png) |
| Paraná | Pernanmbuco | Piauí | Rio de Janeiro | Rio Grande do Norte |
| [![RS](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/RS.png)](http://www.logispro.com.br/?id=342) | [![RO](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/RO.png)](http://www.rondonia.ro.gov.br/der/) | ![RR](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/RR.png) | [![SC](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/SC.png)](http://www.logispro.com.br/?id=334) | [![SP](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/SP.png)](http://www.logispro.com.br/?id=338) |
| Rio Grande do Sul | Rondônia | Roraima | Santa Catarina | São Paulo |
| ![SE](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/SE.png) | [![TO](http://www.abder.org.br/wp-content/uploads/2018/02/TO.png)](http://www.logispro.com.br/?id=354) | [![Imagem relacionada](http://2.bp.blogspot.com/-gaI3HXkbW60/UFHIOlEjaYI/AAAAAAAAAjQ/8lPxzw7JNk8/s1600/simbolo+DNIT.jpg)](http://www.logispro.com.br/?id=171) |  |  |
| Sergipe | Tocantins | BR's |
